From base variant to top variant
Each milestone shows what that variant adds over the one before.
Mark your must-haves to see where to stop.
Help me choosePack Two 59 kWh
37 standard features
Adds
- ADAS (driver assistance)
- Adaptive cruise control
- Front parking sensors
- Auto-dimming rear-view mirror
- Electric-folding mirrors
- Auto-fold mirrors
- Fog lamps
- Cornering lamps
- Alloy wheels
- Sunroof
- Wireless phone charging
Pack Three Select 59 kWh
41 standard features
Adds
- 360-degree camera
- Ventilated front seats
- Keyless entry
- Powered tailgate
Similar feature lists
Mahindra BE 6 Sporteq
10 variants
Tata Sierra EV
8 variants
Tata Harrier EV
7 variants
MG ZS EV
5 variants
Every feature, every variant
| Feature | Pack One 59 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Pack Two 59 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Pack Two 79 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Pack Three Select 59 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Pack Three 79 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Cineluxe Edition 79 kWh · Electric · Automatic (1-speed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety | ||||||
| Six airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS with EBDABS is mandatory on every new car sold in India since April 2019. | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill-hold assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat anchors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tyre-pressure monitoring | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear disc brakes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ADAS (driver assistance) | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive cruise control | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parking & visibility | ||||||
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Reverse camera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 360-degree camera | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear wiper | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Rear defogger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain-sensing wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto-dimming rear-view mirror | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric-folding mirrors | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto-fold mirrors | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Indicators on mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lights & exterior | ||||||
| LED headlamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fog lamps | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cornering lamps | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alloy wheels | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort | ||||||
| Air conditioning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Opening sunroof | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Tech & entertainment | ||||||
| Infotainment screen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Speakers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering audio controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Connected-car app | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless phone charging | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head-up display | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard | Standard |
| Convenience | ||||||
| Remote key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Powered tailgate | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric parking brake with auto hold | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Idle start-stop | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Off-road & performance | ||||||
| 4WD with low range | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Locking differential | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Hill descent control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive / terrain modes | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrified | ||||||
| Mild-hybrid system | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
- Standard
- Not listed as standard
59 features have no data for these cars


