From base variant to top variant
Each milestone shows what that variant adds over the one before.
Mark your must-haves to see where to stop.
Help me chooseAlpha 61.1 kWh
36 standard features
Adds
- ADAS (driver assistance)
- Adaptive cruise control
- 360-degree camera
- Fog lamps
- Ventilated front seats
- Sunroof
Similar feature lists
Mahindra XUV 3XO EV
2 variants
Hyundai Creta Electric
9 variants
Tata Harrier EV
7 variants
Tata Sierra EV
8 variants
Every feature, every variant
| Feature | Delta 48.8 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Zeta 61.1 kWh · Electric · Automatic (1-speed) | Alpha 61.1 kWh · Electric · Automatic (1-speed) |
|---|---|---|---|
| Safety | |||
| Six airbags | Standard | Standard | Standard |
| Electronic stability control | Standard | Standard | Standard |
| ABS with EBDABS is mandatory on every new car sold in India since April 2019. | Standard | Standard | Standard |
| Hill-hold assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat anchors | Standard | Standard | Standard |
| Tyre-pressure monitoring | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear disc brakes | Standard | Standard | Standard |
| ADAS (driver assistance) | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Adaptive cruise control | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Parking & visibility | |||
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Reverse camera | Not listed as standard | Standard | Standard |
| 360-degree camera | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Rear wiper | Standard | Standard | Standard |
| Rear defogger | Standard | Standard | Standard |
| Rain-sensing wipers | Standard | Standard | Standard |
| Auto-dimming rear-view mirror | Standard | Standard | Standard |
| Electric-folding mirrors | Standard | Standard | Standard |
| Auto-fold mirrors | Standard | Standard | Standard |
| Indicators on mirrors | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Lights & exterior | |||
| LED headlamps | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlamps | Standard | Standard | Standard |
| Fog lamps | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Cornering lamps | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Alloy wheels | Standard | Standard | Standard |
| Comfort | |||
| Air conditioning | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Sunroof | Not listed as standard | Not listed as standard | Standard |
| Opening sunroof | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Tech & entertainment | |||
| Infotainment screen | Standard | Standard | Standard |
| Speakers | Standard | Standard | Standard |
| Steering audio controls | Standard | Standard | Standard |
| Connected-car app | Standard | Standard | Standard |
| Wireless phone charging | Not listed as standard | Standard | Standard |
| Head-up display | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Convenience | |||
| Remote key | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Powered tailgate | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Electric parking brake with auto hold | Standard | Standard | Standard |
| Idle start-stop | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Off-road & performance | |||
| 4WD with low range | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Locking differential | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Hill descent control | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
| Drive / terrain modes | Standard | Standard | Standard |
| Electrified | |||
| Mild-hybrid system | Not listed as standard | Not listed as standard | Not listed as standard |
- Standard
- Not listed as standard
59 features have no data for these cars
